BASEBALLPARK

º£À̽ºº¼ÆÄÅ© Àü±¤ÆÇ ³»¿ë
º£ÆÅ ´Ù½Ã Àß Çغ¾½Ã´Ù!

mlb

¸ð¹ÙÀÏ URL
http://m.baseballpark.co.kr
´ëÇ¥E-mail
jujak99@hanmail.net

ºñ½ÁÇÑ µÎ ¼±¼öÀÇ Ä¿¸®¾î

ÀÛ¼ºÀÏ
10-09-22 04:30
±Û¾´ÀÌ
BaseBallBear
IP
69.¢½.¢½.104
±Û¾´ÀÌÀÇ ´Ù¸¥ °Ô½Ã¹° º¸±â
̵̧
0
Á¶È¸
2,342
´ñ±Û
7´Ü°è
½Ã°£º° ¿ª¼ø ´ñ±Û
¼±¼ö A

Year Team G GS W L SV BS HLD CG SHO IP H R ER HR BB K ERA WHIP BAA  
 1995 32 31 8 9 0 0 0 1 0 172.2 205 115 99 21 55 85 5.16 1.51 .300  
 1996 10 10 2 3 0 0 0 1 1 52.2 65 32 29 11 19 32 4.96 1.59 .308  
 1997 33 32 11 11 0 0 0 1 0 196.1 214 99 90 17 56 122 4.13 1.38 .279  
 1998 21 14 6 5 0 1 0 0 0 91.2 96 50 46 13 30 53 4.52 1.37 .275  
 1998 14 14 3 6 0 0 0 1 0 79.1 103 57 52 15 22 55 5.90 1.58 .316  
 1999 30 15 9 5 0 0 0 0 0 120.1 128 65 61 10 40 77 4.56 1.40 .275  
 2000 20 17 5 6 1 0 0 0 0 107.1 133 67 64 21 31 75 5.37 1.53 .302  
 2000 14 14 5 7 0 0 0 1 1 92.0 95 45 37 8 26 62 3.62 1.32 .270  
 2001 36 30 11 11 0 0 0 1 1 190.0 239 113 106 27 40 110 5.02 1.47 .307  
 2002 25 25 9 10 0 0 0 3 1 151.1 192 102 96 18 38 87 5.71 1.52 .309  
 2003 34 34 21 9 0 0 0 1 0 226.1 196 75 73 17 56 207 2.90 1.11 .233  
 2004 21 21 9 5 0 0 0 2 1 140.2 156 81 76 23 45 83 4.86 1.43 .283  
 2004 10 6 1 2 0 0 0 0 0 42.1 61 43 40 9 26 34 8.50 2.06 .337  
 2005 34 34 12 10 0 0 0 0 0 217.0 227 93 91 18 55 173 3.77 1.30 .270  
 2006 26 26 11 9 0 0 0 2 1 154.2 179 92 84 17 40 97 4.89 1.42 .288  
 2007 2 2 1 0 0 0 0 0 0 14.2 10 3 3 1 4 5 1.84 0.95 .192  
 2007 5 5 1 4 0 0 0 0 0 22.2 26 21 21 9 16 15 8.34 1.85 .299  
 2008 7 3 1 2 0 0 0 0 0 24.0 24 15 15 3 5 9 5.63 1.21 .255  
 2008 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 3 2 1 1 0 1 3.00 1.00 .231  
 Career   377 333 126 114 1 1 0 14 6 2099.0 2352 1170 1084 259 604 1382 4.65 1.41 .284

¼±¼ö B

Year Team G GS W L SV BS HLD CG SHO IP H R ER HR BB K ERA WHIP BAA  
 1994 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 5 5 5 1 5 6 11.25 2.50 .294  
 1995 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4.0 2 2 2 1 2 7 4.50 1.00 .143  
 1996 48 10 5 5 0 0 4 0 0 108.2 82 48 44 7 71 119 3.64 1.41 .209  
 1997 32 29 14 8 0 0 0 2 0 192.0 149 80 72 24 70 166 3.38 1.14 .213  
 1998 34 34 15 9 0 0 0 2 0 220.2 199 101 91 16 97 191 3.71 1.34 .244  
 1999 33 33 13 11 0 0 0 0 0 194.1 208 120 113 31 100 174 5.23 1.58 .276  
 2000 34 34 18 10 0 0 0 3 1 226.0 173 92 82 21 124 217 3.27 1.31 .214  
 2001 36 35 15 11 0 0 0 2 1 234.0 183 98 91 23 91 218 3.50 1.17 .216  
 2002 25 25 9 8 0 0 0 0 0 145.2 154 95 93 20 78 121 5.75 1.59 .273  
 2003 7 7 1 3 0 0 0 0 0 29.2 34 26 25 5 25 16 7.58 1.99 .306  
 2004 16 16 4 7 0 0 0 0 0 95.2 105 63 58 22 33 63 5.46 1.44 .281  
 2005 20 20 8 5 0 0 0 0 0 109.2 130 70 69 8 54 80 5.66 1.68 .299  
 2005 10 9 4 3 0 0 0 0 0 45.2 50 33 30 3 26 33 5.91 1.66 .278  
 2006 24 21 7 7 0 0 0 1 1 136.2 146 81 73 20 44 96 4.81 1.39 .271  
 2007 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4.0 6 7 7 2 2 4 15.75 2.00 .333  
 2008 54 5 4 4 2 3 5 0 0 95.1 97 43 36 12 36 79 3.40 1.40 .264  
 2009 45 7 3 3 0 1 13 0 0 83.1 84 43 41 5 33 73 4.43 1.40 .264  
 2010 27 0 2 1 0 2 0 0 0 35.1 40 25 22 7 12 29 5.60 1.47 .280  
 2010 20 0 1 2 0 1 1 0 0 19.1 19 9 8 2 5 15 3.72 1.24 .247  
 Career   470 287 123 98 2 7 23 10 3 1984.0 1866 1041 962 230 908 1707 4.36 1.40 .250


Á¦°¡ ºñ½ÁÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Â µÎ¸íÀÇ ¼±¼öÀÔ´Ï´Ù. ¹°·Ð »ïÁø°¹¼ö¿¡¼­ÀÇ Â÷ÀÌ´Â ÀÖÁö¸¸

¼±¼ö A´Â ¿Ã½ºÅ¸ µÎ¹ø¿¡ ½ÎÀÌ¿µ»ó ÅõÇ¥¿¡µµ À̸§À» ¿Ã·È´ø ÀûÀÌ ÀÖ°í ¼±¼ö B´Â ¿Ã½ºÅ¸¿¡ »ÌÈùÀûÀÌ ÇѹøÀÔ´Ï´Ù.

A ¿Í B´Â ´©±¸Àϱî¿ä?

Twitter Facebook Me2day
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
52 Àü ·¹µå»è½º Åõ¼ö ÄÚÄ¡ ÆÄ·¼ Á¦À̽º °¨µ¶À¸·Î ºÎÀÓ. [13] BaseBallBear 10-25 2629 0
51 ÅÆÆÄ¿© ºÎÈ°Ç϶ó!! [13] BaseBallBear 10-13 2268 0
50 ¸íºÒÇãÀü Çÿɸðµå ÆäÆ [8] BaseBallBear 10-08 2539 0
49 ºóƼÁö ÇÒ±³¼ö³×¿ä. [17] BaseBallBear 10-07 2654 0
48 ÇÑ Çظ¦ ¸¶¹«¸® Çϸç - Åä·ÐÅä ºí·çÁ¦À̽º (1) [13] BaseBallBear 10-04 3461 0
47 ½ÃÁð ÃÊ ¿¹»ó µ¹¾Æº¸±â - NL Æí [2] BaseBallBear 10-02 3176 0
46 ½ÃÁð ÃÊ ¿¹»ó ¸ÂÃ纸±â - AL Æí [11] BaseBallBear 09-30 3020 0
45 ¸íºÒÇãÀü ¹ö³Ý. [4] BaseBallBear 09-28 2247 0
44 ½ÎÀÌ¿µÀº Å· ÂÊÀ¸·Î Á¡Á¡ ±â¿ì´Â°Å °°³×¿ä [7] BaseBallBear 09-25 2640 0
43 ºñ½ÁÇÑ µÎ ¼±¼öÀÇ Ä¿¸®¾î [2] BaseBallBear 09-22 2343 0
42 ¹ÙƼ½ºÅ¸´Â ÁøÂ¥... ¿©Å±îÁö À׿©¿´´ø ¿ïºÐÀ» ¿ÃÇØ ´Ù ÅäÇس»´Âµí. [12] BaseBallBear 09-01 2802 0
41 µ¥¸¯ÁöÅÍ´Â ¾ó¸¶¸¦ ¹ÞÀ»±î¿ä? [5] BaseBallBear 09-01 2703 0
40 ½ºÆ®¶ó½º¹ö±× to ÇÏÆÛ: "¿À°í ½ÍÁö ¾ÊÀ¸¸é ¿ÀÁö¸¶!" [5] BaseBallBear 08-17 2664 0
39 ¹öÅ©¸¸, ÄÁÁî ¾çÅ°½ºÇà. ±Ùµ¥ Áö±Ý DH¸¦ µ¥·Á¿Ã¶§°¡ ¾Æ´Ñ°Å °°Àºµ¥... [9] BaseBallBear 07-31 2609 0
38 ÇÒ±³¼öÀÇ À¯»ê B. Wallace ÈÞ½ºÅÏÀ¸·Î Æ®·¹À̵å. [8] BaseBallBear 07-30 3026 0
37 ¾çÅ°½ºÀÇ ¾Æ¹öÁö, ½ºÅ¸Àκ극³Ê »ç¸Á. [3] BaseBallBear 07-13 2851 0
36 Å׸®ÇÁ·©ÄÚ³ª.. Á¤¸» ¸Å´ÏÀú Áß ¸Å´ÏÀúÀεí. [17] BaseBallBear 07-10 3285 0
35 ¾çÅ°½º ÆÒµéÀÇ Àγ»½ÉÀÌ ÇÑ°è¿¡ ´Ù´Ù¸¥µí Çϳ׿ä.. [4] BaseBallBear 07-03 2699 0
34 ¾ß±¸´Â ´ßÄ¡°í Åõ¼ö³îÀ½!!! [1] BaseBallBear 06-09 3262 0
33 ½ÃÁðÀÌ 1/3 Áö³­ ½ÃÁ¡¿¡¼­ ½ÃÁðÃÊ ¿¹»ó µÇ¤¾îº¸±â. [4] BaseBallBear 06-08 4345 0
<<  1  2  3  4  5  6  7  >>
copyright