BASEBALLPARK

º£À̽ºº¼ÆÄÅ© Àü±¤ÆÇ ³»¿ë
º£ÆÅ ´Ù½Ã Àß Çغ¾½Ã´Ù!

bullpen3

¸ð¹ÙÀÏ URL
http://m.baseballpark.co.kr
´ëÇ¥E-mail
jujak99@hanmail.net

¾î·Á¿î ºÎŹµµ ¾Æ´Ï´Ï... 2000~2012³â ÆÀ ¼ºÀû

ÀÛ¼ºÀÏ
12-07-19 11:31
±Û¾´ÀÌ
°õ³ÊºÎ¸®
IP
210.¢½.¢½.220
±Û¾´ÀÌÀÇ ´Ù¸¥ °Ô½Ã¹° º¸±â
̵̧
0
Á¶È¸
2,846
´ñ±Û
7´Ü°è
½Ã°£º° ¿ª¼ø ´ñ±Û

¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â ½Â ÆÐ ¹« ½Â·ü µæÁ¡ ½ÇÁ¡ PW% ERA WHIP OAVG OOBP AVG OBP SLG OPS HIT HR BB SO SB GDP
- Àüü 6573 6421 6421 304 0.500 61423 61423 0.500 4.28 1.42 0.267 0.345 0.267 0.345 0.399 0.744 118008 11525 47698 81528 10736 10312
1 »ï¼º 1644 920 684 40 0.574 8235 7251 0.560 4.03 1.37 0.261 0.337 0.269 0.353 0.414 0.767 14897 1648 6436 9862 1202 1365
2 Çö´ë 1043 567 453 23 0.556 5201 4716 0.547 4.11 1.39 0.264 0.338 0.271 0.357 0.423 0.780 9439 1181 4105 6457 660 793
3 SK 1643 851 749 43 0.532 7775 7284 0.531 4.03 1.37 0.256 0.339 0.268 0.347 0.407 0.753 14781 1546 5864 10256 1414 1160
4 µÎ»ê 1645 854 765 26 0.527 7857 7327 0.533 4.07 1.38 0.263 0.340 0.272 0.349 0.395 0.743 15196 1245 5890 9300 1532 1377
5 KIA 1640 805 799 36 0.502 7485 7605 0.492 4.27 1.40 0.264 0.344 0.264 0.345 0.389 0.734 14512 1291 6215 9558 1458 1334
6 ÇÑÈ­ 1645 730 876 39 0.455 7493 8395 0.445 4.72 1.46 0.274 0.351 0.261 0.340 0.404 0.744 14428 1662 6036 11198 1074 1403
7 ·Ôµ¥ 1643 726 875 42 0.453 7395 7770 0.477 4.33 1.42 0.274 0.346 0.267 0.338 0.393 0.731 14853 1270 5307 10512 1243 1187
8 LG 1643 717 879 47 0.449 7362 8118 0.453 4.55 1.49 0.275 0.357 0.264 0.338 0.384 0.722 14660 1229 5673 10436 1527 1203
9 ³Ø¼¾ 600 251 341 8 0.424 2620 2957 0.443 4.58 1.49 0.268 0.358 0.261 0.338 0.384 0.722 5242 453 2172 3949 626 490

Twitter Facebook Me2day
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
74602 AEW Æ÷ºñµç µµ¾î 2024 ÃÖÁ¾´ëÁøÇ¥(Çѱ¹±âÁØ ³»ÀÏ) Xtreme 11:37 6 0
74601 WWE ¸Ó´Ï ÀÎ ´õ ¹ðÅ© 2024 È®Á¤°æ±â(Çѱ¹ 7¿ù 7ÀÏ ÀÏ¿äÀÏ) Xtreme 06-29 26 0
74600 WWE NXT È÷Æ®¿þÀ̺ê 2024 È®Á¤°æ±â(Çѱ¹ 7¿ù 8ÀÏ ¿ù¿äÀÏ) Xtreme 06-26 164 0
74599 TNA ½½·¡¹Ì¹ö¼Å¸® 2024 È®Á¤°æ±â(Çѱ¹ 7¿ù 21ÀÏ ÀÏ¿äÀÏ) Xtreme 06-21 334 0
74598 WWE Ŭ·¡½¬ ¾Ü ´õ ij½½ 2024 È®Á¤°æ±â(Çѱ¹ ³»ÀÏ »õº® 3½Ã IB ¶óÀ̺ê) Xtreme 06-15 567 0
74597 TNA ¾î°ÔÀνºÆ® ¿Ã ¿ÀÁî 2024 ÃÖÁ¾´ëÁøÇ¥ (Çѱ¹ ±âÁØ ³»ÀÏ) Xtreme 06-14 698 0
74596 AEW Æ÷ºñµç µµ¾î 2024 È®Á¤°æ±â(Çѱ¹±âÁØ 7¿ù 1ÀÏ ¿ù¿äÀÏ) Xtreme 06-09 729 0
74595 WWE Ŭ·¡½¬ ¾Ü ´õ ij½½ 2024 È®Á¤°æ±â(Çѱ¹ 16ÀÏ »õº® 3½Ã IB ¶óÀ̺ê) Xtreme 06-08 734 0
74594 TNA ¾î°ÔÀνºÆ® ¿Ã ¿ÀÁî 2024 È®Á¤°æ±â(Çѱ¹ 15ÀÏ Åä¿äÀÏ) Xtreme 06-07 788 0
74593 WWE NXT ¹èƲ±×¶ó¿îµå 2024 ÃÖÁ¾´ëÁøÇ¥(Çѱ¹ 10ÀÏ ¿ù¿äÀÏ) Xtreme 06-05 944 0
74592 WWE NXT ¹èƲ±×¶ó¿îµå 2024 È®Á¤°æ±â(Çѱ¹ 6¿ù 10ÀÏ ¿ù¿äÀÏ) Xtreme 05-29 1059 0
74591 ÇöÀç ¾²°í ÀÖ´Â ¾Ë¶ãÆù ¿ä±ÝÁ¦ [1] ÆÛ½º³ªÄÜ ¢¹¢·±íÀº½½ÇÄ 05-29 1206 0
74590 AEW ´õºí ¿À ³ª¶ò 2024 ÃÖÁ¾´ëÁøÇ¥(Çѱ¹±âÁØ ³»ÀÏ) Xtreme 05-26 1065 0
74589 WWE Å· & Äý ¿Àºê ´õ ¸µ ÃÖÁ¾´ëÁøÇ¥(Çѱ¹ ³»ÀÏ 00½Ã ÇÁ¸®¼î ½ÃÀÛ) Xtreme 05-25 1283 0
74588 TNA ¾î°ÔÀνºÆ® ¿Ã ¿ÀÁî 2024 È®Á¤°æ±â(Çѱ¹ 6¿ù 15ÀÏ Åä¿äÀÏ) Xtreme 05-24 1126 0
74587 WWE NXT ¹èƲ±×¶ó¿îµå 2024 È®Á¤°æ±â(Çѱ¹ 6¿ù 10ÀÏ ¿ù¿äÀÏ) Xtreme 05-22 1245 0
74586 5¿ùÀÇ ³ë·¡ ÆÛ½º³ªÄÜ ¢¹¢·±íÀº½½ÇÄ 05-18 1343 0
74585 WWE Å· & Äý ¿Àºê ´õ ¸µ 2024 È®Á¤°æ±â(Çѱ¹ 26ÀÏ ÀÏ¿äÀÏ »õº® 1½Ã) Xtreme 05-18 1214 0
74584 WWE ¹é·¡½¬ 2024 ÃÖÁ¾´ëÁøÇ¥(Çѱ¹ ³»ÀÏ »õº®2½Ã IB ¶óÀ̺ê) Xtreme 05-04 1514 0
74583 TNA ¾ð´õ ½ÃÁî 2024 ÃÖÁ¾´ëÁøÇ¥(Çѱ¹±âÁØ ³»ÀÏ) Xtreme 05-03 1532 0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
copyright